| Length | 96.5 |
| Species | Poplar |
| Thickness | 3/4" |
| Width | 48.5 |
| Best Practices Guide | https://www.garnica.one/uploads/1c824fac-d494-40a4-9c58-e38f56b78298/1c824fac-d494-40a4-9c58-e38f56b78298.pdf |
| CARB Certificate | https://www.garnica.one/uploads/fe214dc0-b8e3-41ad-92fb-82a021592a10/fe214dc0-b8e3-41ad-92fb-82a021592a10.pdf |
| Certifications | BREEAM, CARB, CE, FSC, LEED, PEFC, TSCA |
| Core Material | Poplar |
| Density (lb/ft³) | 24.3-30.8 |
| Face Veneer | Poplar |
| Formaldehyde Emission | <0.05 ppm (ULEF compliant) |
| Glue Type | WPF (Water & Boil Proof) |
| MOE Long Grain (psi) | 434,387-790,455 |
| MOE Short Grain (psi) | 411,181-818,012 |
| MOR Long Grain (psi) | 3,480-6,961 |
| MOR Short Grain (psi) | 3,650-7,301 |
| Moisture Content (%) | 6-14 |
| PEFC Certificate | https://www.garnica.one/uploads/81a10087-8198-4c24-bb92-bcaaa7d236e6/81a10087-8198-4c24-bb92-bcaaa7d236e6.pdf |
| Panel Composition | Face: Poplar, Core: Poplar, Back: Poplar |
| Product Datasheet | https://www.garnica.one/uploads/b03f2925-82e3-4174-a1e4-505a3d8b3fe8/b03f2925-82e3-4174-a1e4-505a3d8b3fe8.pdf |
| Product Line | Efficiency |
| Safety Datasheet | https://www.garnica.one/uploads/8429b5b4-6ee7-493c-9fec-273732b8d8e3/8429b5b4-6ee7-493c-9fec-273732b8d8e3.pdf |
| TSCA Certificate | https://www.garnica.one/uploads/80615e6a-44bd-4816-9fd6-8c05e1666c23/80615e6a-44bd-4816-9fd6-8c05e1666c23.pdf |
No documents are currently available for this product.
Contact us at webteam@wurthwoodgroup.com for technical documentation.